Regnskab for tombola på Pilefestival Bratskov 30-07-2022
Indægter | kr. 8.391,00 + | |
Køb af numre | kr. 326,93 – | |
Teltleje * 2 | 5% af kr. 4.650,00 | kr. 1.162,50 – |
Annoncering | * 25% af kr. 749,30 | kr. 187,32 – |
Honorar fotograf | * 25% af kr. 500,00 | kr. 125,00 – |
Overskud | kr. 6.589,25 + |
( *Tombolaens andel af den samlede udgift til de markerede poster)
Regnskabet er revideret og godkendt på Bestyrelsesmøde den 16-01-2023.
Formand Helle Thorhauge
Kasserer Ingrid Plejdrup